Gesamt-Tabelle 2015
| Platz | Platz | Name | Verein | Spieltag | Gesamt-Pkt | |||
| vorher | 1. | 2. | 3. | 4. | nach 4. Spt. | |||
| 1. | 1. | Rhein-Ruhr-Rowdies | KCH/VKL | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 |
| 2. | 3. | Wedau Sharkys & Piraten | WSVN/KKP | 9 | 7 | 9 | 9 | 34 |
| 3. | 1. | Meidericher Polofeuer | 1. MKC | 8 | 9 | 10 | 5 | 32 |
| 4. | 4. | Wetter Crocodiles | KCW | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 |
| 5. | 5. |
Seepferdchen |
KGW | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 6. | 6. | Pink Paddlers Liblar | WSFL | 5 | 5 | 5 | 8 | 23 |
| 7. | - | Kanalratten | KPM | 0 | 0 | |||
| 8. | - | All Stars | MKSF | 0 | 0 | |||
| 9. | - | Weserspucker | KCM | 0 | 0 | |||
| 10. | - | Wupper-Poldies | WKC | 0 | 0 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr
Die einzelnen Ergebnisse der Spieltage sind unter "Turniere" einzusehen.
Legende
| Abkürzung | Bedeutung |
| +/- | Kummulierte Tore gesamt |
| + | geworfene Tore gesamt |
| - | Gegen-Tore gesamt |
| G | Gewonnene Spiele |
| U | Unentschiedene Spiele |
| V | Verlorene Spiele |
| A | Alle/Gesamtanzahl der Spiele |
Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.