Gesamt-Tabelle 2014
Platz | Platz | Name | Verein | Spieltag | Gesamt-Pkt | |||
vorher | 1. | 2. | 3. | 4. | nach 4. Spt. | |||
1. | 1. | Hagen Globetrotters | KCH | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2. | 3. | Polo-Löwen | VKL | 9 | 5 | 8 | 7 | 29 |
3. | 4. | Seepferdchen | KGW | 8 | 8 | 3 | 6 | 25 |
4. | 2. | Meidericher Polofeuer | 1. MKC | 7 | 9 | 7 | 0 | 23 |
4. | 5. |
Wedau Sharkys |
WSVN | 5 | 7 | 6 | 5 | 23 |
4. | 7. | Huntefighter Oldenburg | OYC | 4 | 6 | 4 | 9 | 23 |
7. | 8. | Kanalratten | KPM | 2 | 3 | 9 | 8 | 22 |
8. | 9. | All Stars | MKSF | 3 | 0 | 5 | 4 | 12 |
9. | 6. | Weserspucker | KCM | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
10. | 10 | Wupper-Poldies | WKC | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Die einzelnen Ergebnisse der Spieltage sind unter "Turniere" einzusehen.
Legende
Abkürzung | Bedeutung |
+/- | Kummulierte Tore gesamt |
+ | geworfene Tore gesamt |
- | Gegen-Tore gesamt |
G | Gewonnene Spiele |
U | Unentschiedene Spiele |
V | Verlorene Spiele |
A | Alle/Gesamtanzahl der Spiele |
Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.